| センチュリー のパーティ開催予定 | 更新: 2026/9/19 |
|---|
| 日 | 曜 | 時間 | 会場 | 会費 | 主催サークル | リボン(敬称略) |
|---|
社会人 | 学生 | | 9/26. | 土 | 12:30-15:30 | 東山いきいき活動センタ 3F | 700 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:井上(AM無)・葭矢(AM無)・谷(AM無)・なぎさ(AW有)・山川(AW有) | | 9/30. | 水 | 12:20-16:30 | 北スポーツセンター1F (L) | 700 | センチュリー | | 野村(M)・福澤(M) |
|---|
上記の 社会人リボン:齋藤(PW有)・大下(AM有)・藪下(AM無)・山崎(AM無)・谷(AM無)・葭矢(AM無)・植田(AW有)・山川(AW有) | | 10/4. | 日 | 12:20-16:30 | 北スポーツセンター1F (L) | 700 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:田淵(PW有)・籔下(AM有)・谷(AM無)・葭矢(AM無)・山川(AW有) | | 10/7. | 水 | 12:20-16:30 | 北スポーツセンター1F (L) | 700 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:田淵(PW有)・齋藤(PW有)・大下(AM有)・藪下(AM無)・山崎(AM無)・谷(AM無)・葭矢(AM無)・植田(AW有)・山川(AW有) | | 10/14. | 水 | 12:20-16:30 | 北スポーツセンター1F (L) | 700 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:齋藤(PW有)・田淵(PW有)・大下(AM有)・高木(AM無)・藪下(AM無)・葭矢(AM無)・谷(AM無)・山川(AW有)・植田(AW有) | | 10/15. | 木 | 12:30-15:30 | 東山いきいき活動センタ 3F | 600 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:山崎(AM無)・井上(AM無)・谷(AM無)・松本ふ(AW無) | | 10/17. | 土 | 13:10-16:30 | 吹田勤労者会館2F | 800 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:沢(PW有)・齋藤(PW有)・藪下(AM無)・石田(AM無)・山内(AM無)・谷(AM無)・葭矢(AM無)・なぎさ(AW有)・山川(AW有) 学生リボン:野坂(M)・中島(M)・野西(M)・馬場(M)・金森(M) | | 10/18. | 日 | 12:20-16:30 | 北スポーツセンター1F (L) | 700 | センチュリー | | 寺井(M)・片山(W) |
|---|
上記の 社会人リボン:田淵(PW有)・齋藤(PW有)・大下(AM有)・藪下(AM無)・高木(AM無)・葭矢(AM無)・谷(AM無)・山川(AW有)・植田(AW有) | | 10/21. | 水 | 12:20-16:30 | 北スポーツセンター1F (L) | 700 | センチュリー | | 赤坂(M) |
|---|
上記の 社会人リボン:田淵(PW有)・齋藤(PW有)・高木(AM無)・山崎(AM無)・谷(AM無)・葭矢(AM無)・中村(AW有)・山川(AW有) | | 10/22. | 木 | 12:30-15:30 | 東山いきいき活動センタ 3F | 600 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:谷(AM無)・井上(AM無)・葭矢(AM無)・松本ふ(AW無) | | 10/25. | 日 | 12:00-15:00 | 城東スポーツセンター 2F (S前) | 500 | センチュリー | 谷(AM無)・山川(AW有) | |
|---|
| 10/29. | 木 | 13:10-16:30 | 北区民センター2F | 1000 | センチュリー | | |
|---|
上記の 社会人リボン:西田(PM有)・西田(PW有)・川上(PW有)・井上(PW有)・小林(AM無)・山内(AM無)・石田(AM無)・新田(AM無)・谷(AM無)・葭矢(AM無)・野尻(AW有)・山下(AW有)・野中(AW有)・カンミ(AW有)・中村(AW有)・山川(AW有) 学生リボン:梶山(卒M)・野坂(M)・寺井(M)・野村(M)・野西(M)・馬場(M)・松村(M)・天野(W)・本田(W)・福井(W)・樫谷(W)・若木(W)・村田(W) |